Повітряний фільтр UDI A4, A5, Q5 Smartex AP13114 (аналог WA9580 / LX2046 / C32130 )
208 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 ₴
- Готово до відправки
- Код: 108805
- +380 (98) 911-32-88
Повітряні фільтри двигуна потрібні для того, щоб виловлювати пил, сажу, що є у повітрі. При забрудненні повітряного фільтру порушиться оптимальний склад повітряно-паливної суміші, і в результаті збільшується розхід палива. Ознака засмічення повітряного фільтра - поява чорного диму з вихлопної труби. Використання фільтрів низької якості або невчасна заміна навіть якісного фільтра призводить до зносу двигуна, поршневої групи, повітряного колектора. Тому важливо використовувати якісні повітряні фільтри і вчасно робити їх заміну.
Розмір (мм):
- H - 59
- L - 322
- L1 - 128
Переваги фільтрів Smartex:
- Гарантована ефективність роботи. Ефективність очищення повітря складає практично 99,9% для часток розміром всього кілька мікронів.
- Виготовлені за сучасною екотехнологією з якісних матеріалів;
- Сучасні високоякісні фільтрувальні матеріали з високим ступенем поглинання забруднень і низьким опором потоку повітря.
Фільтри Smartex отримали високу оцінку у всьому світі. З кожним роком вони все частіше встановлюються на багатьох легкових та комерційних автомобілях. Потурбуйтеся про свій автомобіль разом з фільтрами Smartex!
Застосування:
| Тип моделі | Двигун | КВт | ЛС | Початок | Кінець | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 (8K2, B8) | ||||||
| 1.8 TFSI | CDHA | 88 | 120 | 01-2008 | -> | |
| 1.8 TFSI | CJEB | 125 | 170 | 11-2011 | -> | |
| 1.8 TFSI | CDHB | 118 | 160 | 11-2007 | -> | |
| 1.8 TFSI quattro | CJEB | 125 | 170 | 11-2011 | -> | |
| 1.8 TFSI quattro | CDHB | 118 | 160 | 09-2008 | -> | |
| 2.0 TDI | CAHA | 125 | 170 | 01-2008 | -> | |
| 2.0 TDI | CMGB | 130 | 177 | 11-2011 | -> | |
| 2.0 TDI | CMFA | 105 | 143 | 11-2007 | -> | |
| 2.0 TDI | CJCC | 88 | 120 | 06-2008 | -> | |
| 2.0 TDI | CMFB | 110 | 150 | 05-2013 | -> | |
| 2.0 TDI | CJCB | 100 | 136 | 11-2007 | -> | |
| 2.0 TDI | CGLD | 120 | 163 | 08-2008 | -> | |
| 2.0 TDI quattro | CAHA | 125 | 170 | 01-2008 | -> | |
| 2.0 TDI quattro | CJCD | 110 | 150 | 05-2013 | -> | |
| 2.0 TDI quattro | CJCA | 105 | 143 | 11-2008 | -> | |
| 2.0 TDI quattro | CGLC | 130 | 177 | 11-2011 | -> | |
| 2.0 TFSI | CNCD | 165 | 224 | 05-2013 | -> | |
| 2.0 TFSI | CFKA | 132 | 180 | 06-2008 | -> | |
| 2.0 TFSI | CAED | 162 | 220 | 05-2013 | -> | |
| 2.0 TFSI | CAEB | 155 | 211 | 06-2008 | -> | |
| 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 132 | 180 | 11-2009 | -> | |
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 132 | 180 | 11-2009 | -> | |
| 2.0 TFSI quattro | CNCD | 165 | 224 | 05-2013 | -> | |
| 2.0 TFSI quattro | CPMB | 162 | 220 | 05-2013 | -> | |
| 2.0 TFSI quattro | CPMA | 155 | 211 | 06-2008 | -> | |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) | ||||||
| 2.0 TDI quattro | CGLD | 120 | 163 | 04-2009 | -> | |
| 2.0 TDI quattro | CGLC | 130 | 177 | 11-2011 | -> | |
| 2.0 TDI quattro | CJCA | 105 | 143 | 09-2009 | -> | |
| 2.0 TDI quattro | CJCD | 110 | 150 | 05-2013 | -> | |
| 2.0 TDI quattro | CAHA | 125 | 170 | 04-2009 | -> | |
| 2.0 TDI quattro | CJCB | 100 | 136 | 09-2009 | -> | |
| 2.0 TFSI quattro | CPMB | 162 | 220 | 05-2013 | -> | |
| 2.0 TFSI quattro | CNCD | 165 | 224 | 05-2013 | -> | |
| 2.0 TFSI quattro | CPMA | 155 | 211 | 04-2009 | -> | |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) | ||||||
| 1.8 TFSI | CDHA | 88 | 120 | 04-2008 | -> | |
| 1.8 TFSI | CJEB | 125 | 170 | 11-2011 | -> | |
| 1.8 TFSI | CDHB | 118 | 160 | 11-2007 | -> | |
| 1.8 TFSI quattro | CDHB | 118 | 160 | 09-2008 | -> | |
| 1.8 TFSI quattro | CJEB | 125 | 170 | 11-2011 | -> | |
| 2.0 TDI | CAHA | 125 | 170 | 04-2008 | -> | |
| 2.0 TDI | CGLD | 120 | 163 | 08-2008 | -> | |
| 2.0 TDI | CJCB | 100 | 136 | 04-2008 | -> | |
| 2.0 TDI | CGLC | 130 | 177 | 11-2011 | -> | |
| 2.0 TDI | CMFA | 105 | 143 | 04-2008 | -> | |
| 2.0 TDI | CJCC | 88 | 120 | 06-2008 | -> | |
| 2.0 TDI | CMFB | 110 | 150 | 05-2013 | -> | |
| 2.0 TDI quattro | CJCA | 105 | 143 | 04-2008 | -> | |
| 2.0 TDI quattro | CJCD | 110 | 150 | 05-2013 | -> | |
| 2.0 TDI quattro | CAHA | 125 | 170 | 08-2008 | -> | |
| 2.0 TDI quattro | CGLC | 130 | 177 | 11-2011 | -> | |
| 2.0 TFSI | CNCD | 165 | 224 | 05-2013 | -> | |
| 2.0 TFSI | CAEB | 155 | 211 | 06-2008 | -> | |
| 2.0 TFSI | CFKA | 132 | 180 | 06-2008 | -> | |
| 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 132 | 180 | 11-2009 | -> | |
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 132 | 180 | 11-2009 | -> | |
| 2.0 TFSI quattro | CAEB | 155 | 211 | 06-2008 | -> | |
| 2.0 TFSI quattro | CNCD | 165 | 224 | 05-2013 | -> | |
| AUDI A5 (8T3) | ||||||
| 1.8 TFSI | CDHB | 118 | 160 | 05-2009 | -> | |
| 1.8 TFSI | CJEB | 125 | 170 | 10-2007 | -> | |
| 2.0 TDI | CGLC | 130 | 177 | 10-2011 | -> | |
| 2.0 TDI | CAHA | 125 | 170 | 08-2008 | -> | |
| 2.0 TDI | CGLD | 120 | 163 | 08-2008 | -> | |
| 2.0 TDI quattro | CAHA | 125 | 170 | 08-2008 | -> | |
| 2.0 TDI quattro | CGLC | 130 | 177 | 12-2011 | -> | |
| 2.0 TFSI | CDNC | 155 | 211 | 06-2008 | -> | |
| 2.0 TFSI | CDNB | 132 | 180 | 11-2008 | -> | |
| 2.0 TFSI | CNCD | 165 | 224 | 05-2013 | -> | |
| 2.0 TFSI quattro | CAEB | 155 | 211 | 06-2008 | -> | |
| 2.0 TFSI quattro | CPMB | 162 | 220 | 03-2012 | -> | |
| 2.0 TFSI quattro | CNCD | 165 | 224 | 05-2013 | -> | |
| AUDI A5 Convertible (8F7) | ||||||
| 1.8 TFSI | CDHB | 118 | 160 | 09-2009 | -> | |
| 1.8 TFSI | CJEB | 125 | 170 | 10-2011 | -> | |
| 2.0 TDI | CAHA | 125 | 170 | 05-2009 | -> | |
| 2.0 TDI | CJCA | 105 | 143 | 10-2011 | -> | |
| 2.0 TDI | CGLD | 120 | 163 | 05-2009 | -> | |
| 2.0 TDI | CJCD | 110 | 150 | 05-2013 | -> | |
| 2.0 TDI | CGLC | 130 | 177 | 10-2011 | -> | |
| 2.0 TDI quattro | CGLC | 130 | 177 | 01-2012 | -> | |
| 2.0 TFSI | CDNB | 132 | 180 | 03-2009 | -> | |
| 2.0 TFSI | CAEB | 155 | 211 | 03-2009 | -> | |
| 2.0 TFSI | CNCD | 165 | 224 | 05-2013 | -> | |
| 2.0 TFSI | CAED | 162 | 220 | 05-2013 | -> | |
| 2.0 TFSI quattro | CAEB | 155 | 211 | 03-2009 | -> | |
| 2.0 TFSI quattro | CPMB | 162 | 220 | 03-2012 | -> | |
| 2.0 TFSI quattro | CNCD | 165 | 224 | 05-2013 | -> | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | ||||||
| 1.8 TFSI | CDHB | 118 | 160 | 11-2009 | -> | |
| 1.8 TFSI | CJEB | 125 | 170 | 08-2011 | -> | |
| 2.0 TDI | CGLD | 120 | 163 | 09-2009 | -> | |
| 2.0 TDI | CGLC | 130 | 177 | 10-2011 | -> | |
| 2.0 TDI | CJCB | 100 | 136 | 09-2009 | -> | |
| 2.0 TDI | CJCD | 110 | 150 | 05-2013 | -> | |
| 2.0 TDI | CAHA | 125 | 170 | 09-2009 | -> | |
| 2.0 TDI | CJCA | 105 | 143 | 09-2009 | -> | |
| 2.0 TDI quattro | CGLC | 130 | 177 | 12-2011 | -> | |
| 2.0 TDI quattro | CAHA | 125 | 170 | 09-2009 | -> | |
| 2.0 TFSI | CNCD | 165 | 224 | 05-2013 | -> | |
| 2.0 TFSI | CDNB | 132 | 180 | 09-2009 | -> | |
| 2.0 TFSI | CDNC | 155 | 211 | 09-2009 | -> | |
| 2.0 TFSI quattro | CNCD | 165 | 224 | 05-2013 | -> | |
| 2.0 TFSI quattro | CDNC | 155 | 211 | 09-2009 | -> | |
| AUDI Q5 (8R) | ||||||
| 2.0 TDI | CJCB | 100 | 136 | 11-2010 | -> | |
| 2.0 TDI | CJCA | 105 | 143 | 11-2010 | -> | |
| 2.0 TDI | CJCD | 110 | 150 | 05-2013 | -> | |
| 2.0 TDI quattro | CMGA | 125 | 170 | 11-2008 | -> | |
| 2.0 TDI quattro | CJCB | 100 | 136 | 08-2009 | -> | |
| 2.0 TDI quattro | CGLD | 120 | 163 | 11-2008 | -> | |
| 2.0 TDI quattro | CMGB | 130 | 177 | 06-2012 | -> | |
| 2.0 TDI quattro | CJCA | 105 | 143 | 08-2009 | -> | |
| 2.0 TDI quattro | CJCD | 110 | 150 | 05-2013 | -> | |
| 2.0 TFSI hybrid quattro | CHJA | 155 | 211 | 06-2011 | -> | |
| 2.0 TFSI quattro | CNCD | 165 | 224 | 06-2012 | -> | |
| 2.0 TFSI quattro | CPMA | 155 | 211 | 11-2008 | -> | |
| 2.0 TFSI quattro | CPMB | 162 | 220 | 05-2013 | -> | |
| 2.0 TFSI quattro | CNCB | 132 | 180 | 08-2009 | -> | |
Аналоги:
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | A63226 |
| ACDelco | PC3192E |
| ALCO FILTER | MD-8454 |
| BLUE PRINT | ADV182205 |
| BOGE | 81-069-0 |
| BORG & BECK | BFA2086 |
| BOSCH | F 026 400 157 |
| CHAMPION | CAF100895P |
| CLEAN FILTERS | MA3121 |
| COMLINE | EAF719 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | PA7585 |
| CORTECO | 80005026 |
| FEBI BILSTEIN | 38861 |
| FIL FILTER | HP 2288 |
| FILTRON | AP139/4 |
| FRAM | CA10522 |
| HENGST FILTER | E676L01 |
| JC PREMIUM | B2W061PR |
| KAGER | 12-0768 |
| KAMOKA | F229801 |
| KNECHT | LX 2046 |
| KOLBENSCHMIDT | 50014292 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1710075 |
| LYNXauto | LA-1936 |
| MAGNETI MARELLI | 154703683970 |
| MAGNETI MARELLI | 153071760244 |
| MAHLE ORIGINAL | LX 2046 |
| MANN-FILTER | C 32 130 |
| MAPCO | 60162 |
| MECAFILTER | ELP9283 |
| MECAFILTER | 283 |
| MEYLE | 112 321 0018 |
| MGA | FA3259 |
| MULLER FILTER | PA3226 |
| OPEN PARTS | EAF3133.10 |
| OPTIMAL | FA-00805 |
| PATRON | PF1303 |
| PURFLUX | A1292 |
| QUINTON HAZELL | QFA0473 |
| SACHS | 997 073 |
| SAKURA Automotive | A-31220 |
| SCT Germany | SB 2193 |
| SOFIMA | S 3365 A |
| STARLINE | SF VF7508 |
| SWAG | 30 93 8861 |
| TECNOCAR | A2276 |
| UFI | 30.365.00 |
| UNICO FILTER | AE 3266 |
| UNIFLUX FILTERS | XA884 |
| VAICO | V10-0894 |
| VALEO | 585157 |
| WIX FILTERS | WA9580 |
Менеджери нашого магазину допоможуть Вам правильно підібрати фільтр для Вашого автомобіля.
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | AP13114 |
| Виробник | Smartex |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Аналог | Wix WA9580, Mahle LX2046, Mann C32130 |
| Товарна група | Повітряні фільтри |
| Торгівельна марка | Smartex |
- Ціна: 208 ₴



