Повітряний фільтр AUDI A4, SEAT EXEO Smartex AP13079 (аналог WA6726 / LX819 / C27192/1 )
281 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 ₴
- Готово до відправки
- Код: 108801
- +380 (98) 911-32-88
Повітряні фільтри двигуна потрібні для того, щоб виловлювати пил, сажу, що є у повітрі. При забрудненні повітряного фільтру порушиться оптимальний склад повітряно-паливної суміші, і в результаті збільшується розхід палива. Ознака засмічення повітряного фільтра - поява чорного диму з вихлопної труби. Використання фільтрів низької якості або невчасна заміна навіть якісного фільтра призводить до зносу двигуна, поршневої групи, повітряного колектора. Тому важливо використовувати якісні повітряні фільтри і вчасно робити їх заміну.
Розміри (мм):
- H - 70
- L - 267
- L1 - 213
Переваги фільтрів Smartex:
- Гарантована ефективність роботи. Ефективність очищення повітря складає практично 99,9% для часток розміром всього кілька мікронів.
- Виготовлені за сучасною екотехнологією з якісних матеріалів;
- Сучасні високоякісні фільтрувальні матеріали з високим ступенем поглинання забруднень і низьким опором потоку повітря.
Фільтри Smartex отримали високу оцінку у всьому світі. З кожним роком вони все частіше встановлюються на багатьох легкових та комерційних автомобілях. Потурбуйтеся про свій автомобіль разом з фільтрами Smartex!
Застосування:
| Тип моделі | Двигун | КВт | ЛС | Початок | Кінець | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 (8E2, B6) | ||||||
| 1.6 | ALZ | 75 | 102 | 11-2000 | 12-2004 | |
| 1.8 T | BFB | 120 | 163 | 07-2002 | 12-2004 | |
| 1.8 T | AVJ | 110 | 150 | 11-2000 | 07-2002 | |
| 1.8 T | BEX | 140 | 190 | 11-2002 | 12-2004 | |
| 1.8 T | AMB | 125 | 170 | 07-2001 | 12-2004 | |
| 1.8 T quattro | AMB | 125 | 170 | 07-2001 | 12-2004 | |
| 1.8 T quattro | BFB | 120 | 163 | 07-2002 | 12-2004 | |
| 1.8 T quattro | AVJ | 110 | 150 | 11-2000 | 07-2002 | |
| 1.8 T quattro | BEX | 140 | 190 | 11-2002 | 12-2004 | |
| 1.9 TDI | AWX | 96 | 130 | 11-2000 | 12-2004 | |
| 1.9 TDI | AVB | 74 | 101 | 05-2001 | 12-2004 | |
| 1.9 TDI | BKE | 85 | 116 | 06-2004 | 12-2004 | |
| 1.9 TDI quattro | AVF | 96 | 130 | 11-2001 | 12-2004 | |
| 2.0 | ALT | 96 | 130 | 11-2000 | 12-2004 | |
| 2.0 FSI | AWA | 110 | 150 | 07-2002 | 12-2004 | |
| 2.4 | BDV | 125 | 170 | 09-2001 | 12-2004 | |
| 2.4 | AMM | 120 | 163 | 09-2001 | 12-2004 | |
| 2.5 TDI | AYM | 114 | 155 | 08-2001 | 07-2002 | |
| 2.5 TDI | BDG | 120 | 163 | 07-2002 | 12-2004 | |
| 2.5 TDI quattro | BDH | 132 | 180 | 11-2000 | 12-2004 | |
| 3.0 | AVK | 162 | 220 | 11-2000 | 12-2004 | |
| 3.0 | BBJ | 160 | 218 | 04-2001 | 12-2004 | |
| 3.0 quattro | BBJ | 160 | 218 | 04-2001 | 12-2004 | |
| 3.0 quattro | AVK | 162 | 220 | 11-2000 | 12-2004 | |
| AUDI A4 (8EC, B7) | ||||||
| 1.6 | ALZ | 75 | 102 | 11-2004 | 06-2008 | |
| 1.8 T | BFB | 120 | 163 | 11-2004 | 06-2008 | |
| 1.8 T quattro | BFB | 120 | 163 | 11-2004 | 06-2008 | |
| 1.9 TDI | BRB | 85 | 116 | 11-2004 | 06-2008 | |
| 2.0 | ALT | 96 | 130 | 11-2004 | 06-2008 | |
| 2.0 TDI | BRF | 100 | 136 | 11-2004 | 06-2008 | |
| 2.0 TDI | BRD | 125 | 170 | 06-2006 | 06-2008 | |
| 2.0 TDI | BPW | 103 | 140 | 11-2004 | 06-2008 | |
| 2.0 TDI | BVA | 120 | 163 | 06-2006 | 06-2008 | |
| 2.0 TDI | BVG | 89 | 121 | 09-2005 | 09-2006 | |
| 2.0 TDI 16V | BRE | 103 | 140 | 11-2004 | 06-2008 | |
| 2.0 TDI quattro | BPW | 103 | 140 | 01-2006 | 06-2008 | |
| 2.0 TDI quattro | BRD | 125 | 170 | 06-2006 | 06-2008 | |
| 2.0 TDI quattro | BVA | 120 | 163 | 06-2006 | 06-2008 | |
| 2.0 TFSI | BWT | 147 | 200 | 11-2004 | 06-2008 | |
| 2.0 TFSI | BUL | 162 | 220 | 06-2005 | 06-2008 | |
| 2.0 TFSI | BPJ | 125 | 170 | 10-2006 | 06-2008 | |
| 2.0 TFSI quattro | BPG | 147 | 200 | 11-2004 | 06-2008 | |
| 2.0 TFSI quattro | BUL | 162 | 220 | 06-2005 | 06-2008 | |
| 2.5 TDI | BDG | 120 | 163 | 11-2004 | 05-2006 | |
| 2.7 TDI | BSG | 120 | 163 | 11-2005 | 06-2008 | |
| 2.7 TDI | BPP | 132 | 180 | 01-2006 | 06-2008 | |
| 3.0 | BBJ | 160 | 218 | 11-2004 | 05-2006 | |
| 3.0 quattro | BBJ | 160 | 218 | 11-2004 | 07-2006 | |
| 3.0 TDI quattro | ASB | 171 | 233 | 01-2006 | 06-2008 | |
| 3.0 TDI quattro | BKN | 150 | 204 | 11-2004 | 06-2008 | |
| 3.2 FSI | AUK | 188 | 255 | 01-2005 | 06-2008 | |
| 3.2 FSI quattro | BKH | 188 | 255 | 01-2005 | 06-2008 | |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | ||||||
| 1.6 | ALZ | 75 | 102 | 09-2001 | 12-2004 | |
| 1.8 T | BFB | 120 | 163 | 07-2002 | 12-2004 | |
| 1.8 T | BEX | 140 | 190 | 11-2002 | 12-2004 | |
| 1.8 T | AVJ | 110 | 150 | 09-2001 | 07-2002 | |
| 1.8 T quattro | AMB | 125 | 170 | 09-2001 | 12-2004 | |
| 1.8 T quattro | BFB | 120 | 163 | 07-2002 | 12-2004 | |
| 1.8 T quattro | AVJ | 110 | 150 | 09-2001 | 07-2002 | |
| 1.8 T quattro | BEX | 140 | 190 | 11-2002 | 12-2004 | |
| 1.9 TDI | AWX | 96 | 130 | 09-2001 | 12-2004 | |
| 1.9 TDI | AVB | 74 | 101 | 11-2001 | 12-2004 | |
| 1.9 TDI | BKE | 85 | 116 | 06-2004 | 12-2004 | |
| 1.9 TDI quattro | AVF | 96 | 130 | 11-2001 | 12-2004 | |
| 2.0 | ALT | 96 | 130 | 09-2001 | 12-2004 | |
| 2.0 FSI | AWA | 110 | 150 | 07-2002 | 12-2004 | |
| 2.4 | BDV | 125 | 170 | 09-2001 | 12-2004 | |
| 2.4 | AMM | 120 | 163 | 09-2001 | 12-2004 | |
| 2.5 TDI | BDG | 120 | 163 | 07-2002 | 12-2004 | |
| 2.5 TDI | AYM | 114 | 155 | 09-2001 | 07-2002 | |
| 2.5 TDI quattro | BDH | 132 | 180 | 09-2001 | 12-2004 | |
| 3.0 | ASN | 162 | 220 | 09-2001 | 12-2004 | |
| 3.0 | BBJ | 160 | 218 | 04-2001 | 12-2004 | |
| 3.0 quattro | AVK | 162 | 220 | 09-2001 | 12-2004 | |
| 3.0 quattro | BBJ | 160 | 218 | 04-2001 | 12-2004 | |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) | ||||||
| 1.6 | ALZ | 75 | 102 | 11-2004 | 06-2008 | |
| 1.8 T | BFB | 120 | 163 | 11-2004 | 06-2008 | |
| 1.8 T quattro | BFB | 120 | 163 | 11-2004 | 06-2008 | |
| 1.9 TDI | BRB | 85 | 116 | 11-2004 | 06-2008 | |
| 2.0 | ALT | 96 | 130 | 11-2004 | 06-2008 | |
| 2.0 TDI | BRF | 100 | 136 | 11-2004 | 06-2008 | |
| 2.0 TDI | BRD | 125 | 170 | 06-2006 | 06-2008 | |
| 2.0 TDI | BPW | 103 | 140 | 11-2004 | 06-2008 | |
| 2.0 TDI | BVA | 120 | 163 | 06-2006 | 06-2008 | |
| 2.0 TDI | BVG | 89 | 121 | 09-2005 | 09-2006 | |
| 2.0 TDI 16V | BRE | 103 | 140 | 11-2004 | 06-2008 | |
| 2.0 TDI quattro | BPW | 103 | 140 | 01-2006 | 06-2008 | |
| 2.0 TDI quattro | BRD | 125 | 170 | 06-2006 | 06-2008 | |
| 2.0 TDI quattro | BVA | 120 | 163 | 06-2006 | 06-2008 | |
| 2.0 TFSI | BWE | 147 | 200 | 11-2004 | 06-2008 | |
| 2.0 TFSI | BUL | 162 | 220 | 06-2005 | 06-2008 | |
| 2.0 TFSI | BPJ | 125 | 170 | 10-2006 | 06-2008 | |
| 2.0 TFSI quattro | BWT | 147 | 200 | 11-2004 | 06-2008 | |
| 2.0 TFSI quattro | BUL | 162 | 220 | 06-2005 | 06-2008 | |
| 2.5 TDI | BDG | 120 | 163 | 11-2004 | 05-2006 | |
| 2.7 TDi | BSG | 120 | 163 | 11-2005 | 03-2008 | |
| 2.7 TDI | BPP | 132 | 180 | 01-2006 | 06-2008 | |
| 3.0 | BBJ | 160 | 218 | 11-2004 | 05-2006 | |
| 3.0 quattro | BBJ | 160 | 218 | 11-2004 | 07-2006 | |
| 3.0 TDI quattro | ASB | 171 | 233 | 01-2006 | 06-2008 | |
| 3.0 TDI quattro | BKN | 150 | 204 | 11-2004 | 06-2008 | |
| 3.2 FSI | AUK | 188 | 255 | 01-2005 | 06-2008 | |
| 3.2 FSI quattro | AUK | 188 | 255 | 01-2005 | 06-2008 | |
| AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) | ||||||
| 1.8 T | BFB | 120 | 163 | 07-2002 | 03-2009 | |
| 1.8 T quattro | BFB | 120 | 163 | 05-2003 | 03-2009 | |
| 2.0 | ALT | 96 | 130 | 09-2004 | 12-2005 | |
| 2.0 TDI | BPW | 103 | 140 | 01-2006 | 03-2009 | |
| 2.0 TDI | BRC | 100 | 136 | 01-2006 | 03-2009 | |
| 2.0 TFSI 16V | BWT | 147 | 200 | 01-2006 | 03-2009 | |
| 2.4 | BDV | 125 | 170 | 04-2002 | 12-2005 | |
| 2.4 | AMM | 120 | 163 | 04-2002 | 12-2005 | |
| 2.5 TDI | BFC | 120 | 163 | 08-2002 | 12-2005 | |
| 2.7 TDI | BPP | 132 | 180 | 06-2006 | 03-2009 | |
| 3.0 | ASN | 162 | 220 | 04-2002 | 12-2005 | |
| 3.0 quattro | ASN | 162 | 220 | 05-2003 | 12-2005 | |
| 3.0 TDI quattro | ASB | 171 | 233 | 01-2006 | 03-2009 | |
| 3.0 TDI quattro | BKN | 150 | 204 | 01-2006 | 03-2009 | |
| 3.2 FSI | AUK | 188 | 255 | 01-2006 | 03-2009 | |
| 3.2 FSI quattro | AUK | 188 | 255 | 01-2006 | 03-2009 | |
| SEAT EXEO (3R2) | ||||||
| 1.6 | ALZ | 75 | 102 | 03-2009 | 09-2010 | |
| 1.8 T | CFMA | 110 | 150 | 12-2008 | 05-2010 | |
| 1.8 TSI | CDHA | 88 | 120 | 09-2010 | -> | |
| 1.8 TSI | CDHB | 118 | 160 | 05-2010 | -> | |
| 2.0 TDI | CGLB | 125 | 170 | 02-2009 | -> | |
| 2.0 TDI | CJCA | 105 | 143 | 12-2008 | -> | |
| 2.0 TDI | CJCC | 88 | 120 | 12-2008 | -> | |
| 2.0 TFSI | BWE | 147 | 200 | 03-2009 | -> | |
| 2.0 TFSI | CDND | 155 | 211 | 05-2010 | -> | |
| SEAT EXEO ST (3R5) | ||||||
| 1.6 | ALZ | 75 | 102 | 06-2009 | 09-2010 | |
| 1.8 T | CFMA | 110 | 150 | 06-2009 | 05-2010 | |
| 1.8 TSI | CDHA | 88 | 120 | 09-2010 | -> | |
| 1.8 TSI | CDHB | 118 | 160 | 05-2010 | -> | |
| 2.0 TDI | CJCC | 88 | 120 | 07-2009 | -> | |
| 2.0 TDI | CJCA | 105 | 143 | 05-2009 | -> | |
| 2.0 TDI | CGLB | 125 | 170 | 05-2009 | -> | |
| 2.0 TFSI | BWE | 147 | 200 | 06-2009 | -> | |
| 2.0 TFSI | CDND | 155 | 211 | 05-2010 | -> | |
Аналоги:
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | A60735 |
| ACDelco | PC2326E |
| ALCO FILTER | MD-9620 |
| ASAM | 70267 |
| ASHUKI | 156-667A |
| BLUE PRINT | ADV182208 |
| BORG & BECK | BFA2017 |
| BOSCH | 0 986 626 819 |
| BOSCH | 0 986 AF2 106 |
| BOSCH | 1 457 433 046 |
| CHAMPION | CAF100814P |
| CLEAN FILTERS | MA1354 |
| COMLINE | EAF422 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | PA7373 |
| DENCKERMANN | A140117 |
| FEBI BILSTEIN | 23334 |
| FIL FILTER | HP 2184 |
| FILTRON | AP179/2 |
| FRAM | CA9409 |
| GOODWILL | AG 213 |
| HENGST FILTER | E399L |
| JC PREMIUM | B2A015PR |
| KAGER | 12-0283 |
| KAMOKA | F203101 |
| KLAXCAR FRANCE | FA020z |
| KNECHT | LX 819 |
| KOLBENSCHMIDT | 50013446 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1710150 |
| LYNXauto | LA-1009 |
| M-FILTER | K 721 |
| MAGNETI MARELLI | 154098959130 |
| MAGNETI MARELLI | 152071761663 |
| MAHLE ORIGINAL | LX 819 |
| MANN-FILTER | C 27 192/1 |
| MAPCO | 60817 |
| MASTER-SPORT | 27192/1-LF-PCS-MS |
| MAXGEAR | 26-0156 |
| MECAFILTER | ELP3958 |
| MECAFILTER | 181 |
| MEYLE | 112 133 0003 |
| MGA | FA3068 |
| MISFAT | P409 |
| MULLER FILTER | PA735 |
| OPEN PARTS | EAF3025.10 |
| OPTIMAL | FA-00935 |
| PATRON | PF1158 |
| PROFIT | 1512-1030 |
| PURFLUX | A1119 |
| QUINTON HAZELL | QFA0298 |
| SAKURA Automotive | A-31060 |
| SCT Germany | SB 2166 |
| SOFIMA | S 5302 A |
| STARLINE | SF VF2885 |
| SWAG | 30 92 3334 |
| TECNOCAR | A2035 |
| TOPRAN | 109 043 |
| UFI | 30.162.00 |
| UNICO FILTER | AE 2670/1 |
| UNIFLUX FILTERS | XA490 |
| VAICO | V10-0625 |
| VALEO | 585043 |
| WIX FILTERS | WA6726 |
Менеджери нашого магазину допоможуть Вам правильно підібрати фільтр для Вашого автомобіля.
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | AP13079 |
| Виробник | Smartex |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Аналог | Wix WA6726, Mahle LX819, Mann C27192/1 |
| Товарна група | Повітряні фільтри |
| Торгівельна марка | Smartex |
- Ціна: 281 ₴



