Повітряний фільтр FORD FOCUS, FORD AUSTRALIA, VOLVO Smartex AR11009 (аналог WA9567 / LX1780/3 / C16134/1 )
403 ₴
- Готово до відправки
- Код: 108870
- +380 (98) 911-32-88
Повітряні фільтри двигуна потрібні для того, щоб виловлювати пил, сажу, що є у повітрі. При забрудненні повітряного фільтру порушиться оптимальний склад повітряно-паливної суміші, і в результаті збільшується розхід палива. Ознака засмічення повітряного фільтра - поява чорного диму з вихлопної труби. Використання фільтрів низької якості або невчасна заміна навіть якісного фільтра призводить до зносу двигуна, поршневої групи, повітряного колектора. Тому важливо використовувати якісні повітряні фільтри і вчасно робити їх заміну.
Розміри (мм):
- D - 133
- D1 - 70
- H - 210
Переваги фільтрів Smartex:
- Гарантована ефективність роботи. Ефективність очищення повітря складає практично 99,9% для часток розміром всього кілька мікронів.
- Виготовлені за сучасною екотехнологією з якісних матеріалів;
- Сучасні високоякісні фільтрувальні матеріали з високим ступенем поглинання забруднень і низьким опором потоку повітря.
Фільтри Smartex отримали високу оцінку у всьому світі. З кожним роком вони все частіше встановлюються на багатьох легкових та комерційних автомобілях. Потурбуйтеся про свій автомобіль разом з фільтрами Smartex!
Застосування:
| Тип моделі | Двигун | КВт | ЛС | Початок | Кінець | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD C-MAX (DM2) | ||||||
| 1.6 | SHDC | 74 | 100 | 02-2007 | -> | |
| 1.6 TDCi | G8DD | 80 | 109 | 02-2007 | -> | |
| 1.6 TDCi | MTDA | 74 | 101 | 02-2007 | -> | |
| 1.6 TDCi | GPDA | 66 | 90 | 02-2007 | -> | |
| 1.8 | QQDC | 90 | 122 | 02-2007 | -> | |
| 1.8 | QQDB | 92 | 125 | 02-2007 | -> | |
| 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 | 125 | 02-2007 | -> | |
| 1.8 TDCi | KKDA | 85 | 115 | 02-2007 | -> | |
| 2.0 | SYDA | 107 | 145 | 02-2007 | -> | |
| 2.0 CNG | SYDA | 107 | 145 | 04-2009 | -> | |
| 2.0 LPG | SYDA | 107 | 145 | 06-2008 | -> | |
| 2.0 TDCi | G6DG | 100 | 136 | 02-2007 | -> | |
| 2.0 TDCi | IXDA | 81 | 110 | 02-2008 | -> | |
| 2.0 TDCi | G6DF | 98 | 133 | 02-2007 | -> | |
| FORD C-MAX II | ||||||
| 1.0 EcoBoost | M1DA | 92 | 125 | 10-2012 | -> | |
| 1.0 EcoBoost | M2DA | 74 | 100 | 10-2012 | -> | |
| 1.6 EcoBoost | JQDB | 110 | 150 | 12-2010 | -> | |
| 1.6 EcoBoost | JTDB | 134 | 182 | 12-2010 | -> | |
| 1.6 Flexifuel | MUDA | 88 | 120 | 02-2011 | -> | |
| 1.6 LPG | MUDA | 88 | 120 | 02-2012 | -> | |
| 1.6 LPG | MUDA | 86 | 117 | 02-2012 | -> | |
| 1.6 TDCi | T3DB | 70 | 95 | 12-2010 | -> | |
| 1.6 TDCi | T1DB | 85 | 115 | 12-2010 | -> | |
| 1.6 Ti | IQDB | 77 | 105 | 12-2010 | -> | |
| 1.6 Ti | XTDA | 63 | 85 | 12-2010 | -> | |
| 1.6 Ti | PNDA | 92 | 125 | 12-2010 | -> | |
| 2.0 TDCi | TXDB | 120 | 163 | 12-2010 | -> | |
| 2.0 TDCi | UKDB | 100 | 136 | 02-2011 | -> | |
| 2.0 TDCi | TYDA | 85 | 115 | 02-2011 | -> | |
| 2.0 TDCi | UFDB | 103 | 140 | 02-2011 | -> | |
| FORD FOCUS C-MAX | ||||||
| 2.0 TDCi | G6DF | 98 | 133 | 10-2003 | 03-2007 | |
| FORD FOCUS II (DA_) | ||||||
| 1.4 | ASDB | 59 | 80 | 11-2004 | -> | |
| 1.6 | SHDC | 74 | 100 | 11-2004 | -> | |
| 1.6 Flex | 85 | 116 | 01-2010 | -> | ||
| 1.6 LPG | SIDA | 85 | 115 | 10-2009 | -> | |
| 1.6 TDCi | GPDC | 66 | 90 | 01-2005 | -> | |
| 1.6 TDCi | MTDA | 74 | 100 | 11-2004 | -> | |
| 1.6 TDCi | G8DF | 80 | 109 | 11-2004 | -> | |
| 1.6 Ti | HXDB | 85 | 115 | 11-2004 | -> | |
| 1.8 | QQDB | 92 | 125 | 03-2006 | -> | |
| 1.8 Flexifuel | QQDD | 96 | 131 | 12-2005 | -> | |
| 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 | 125 | 01-2006 | -> | |
| 1.8 TDCi | KKDB | 85 | 115 | 01-2005 | -> | |
| 2.0 | AODB | 107 | 145 | 11-2004 | -> | |
| 2.0 | 105 | 143 | 04-2010 | -> | ||
| 2.0 CNG | SYDA | 107 | 145 | 04-2009 | -> | |
| 2.0 Flex | 109 | 148 | 04-2010 | -> | ||
| 2.0 LPG | SYDA | 107 | 145 | 06-2008 | -> | |
| 2.0 TDCi | G6DD | 100 | 136 | 11-2004 | -> | |
| 2.0 TDCi | IXDA | 81 | 110 | 02-2008 | -> | |
| 2.0 TDCi | G6DF | 98 | 133 | 11-2004 | -> | |
| 2.5 RS | JZDA | 224 | 305 | 01-2009 | -> | |
| 2.5 RS 500 | JZDA | 257 | 350 | 05-2010 | -> | |
| FORD FOCUS II Convertible | ||||||
| 1.6 | SHDC | 74 | 100 | 10-2006 | -> | |
| 2.0 | AODB | 107 | 145 | 10-2006 | -> | |
| 2.0 TDCi | G6DD | 100 | 136 | 10-2006 | -> | |
| FORD FOCUS II Estate (DA_) | ||||||
| 1.4 | ASDB | 59 | 80 | 11-2004 | -> | |
| 1.6 | SHDC | 74 | 100 | 11-2004 | -> | |
| 1.6 LPG | SIDA | 85 | 115 | 10-2009 | -> | |
| 1.6 TDCi | GPDC | 66 | 90 | 11-2004 | -> | |
| 1.6 TDCi | MTDA | 74 | 100 | 11-2004 | -> | |
| 1.6 TDCi | G8DA | 81 | 110 | 12-2007 | -> | |
| 1.6 TDCi | G8DF | 80 | 109 | 11-2004 | -> | |
| 1.6 Ti | HXDB | 85 | 115 | 11-2004 | -> | |
| 1.8 | QQDB | 92 | 125 | 03-2006 | -> | |
| 1.8 Flexifuel | 97 | 132 | 12-2005 | -> | ||
| 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 | 125 | 01-2006 | -> | |
| 1.8 TDCi | KKDB | 85 | 115 | 11-2004 | -> | |
| 2.0 | AODB | 107 | 145 | 11-2004 | -> | |
| 2.0 LPG | SYDA | 107 | 145 | 06-2008 | -> | |
| 2.0 TDCi | IXDA | 81 | 110 | 02-2008 | -> | |
| 2.0 TDCi | G6DF | 98 | 133 | 11-2004 | -> | |
| 2.0 TDCi | G6DD | 100 | 136 | 11-2004 | -> | |
| FORD FOCUS II Saloon (DA_) | ||||||
| 1.4 | ASDB | 59 | 80 | 04-2005 | -> | |
| 1.6 | SHDC | 74 | 100 | 04-2005 | -> | |
| 1.6 Flex | 85 | 116 | 01-2010 | -> | ||
| 1.6 TDCi | G8DF | 80 | 109 | 04-2005 | -> | |
| 1.6 TDCi | MTDA | 74 | 100 | 04-2005 | -> | |
| 1.6 TDCi | HHDB | 66 | 90 | 04-2005 | -> | |
| 1.6 Ti | HXDB | 85 | 115 | 04-2005 | -> | |
| 1.8 | QQDB | 92 | 125 | 03-2006 | -> | |
| 1.8 Flexifuel | 96 | 131 | 12-2005 | -> | ||
| 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 | 125 | 06-2006 | -> | |
| 1.8 TDCi | KKDB | 85 | 115 | 04-2005 | -> | |
| 2.0 | AODB | 107 | 145 | 04-2005 | -> | |
| 2.0 Flex | 109 | 148 | 04-2010 | -> | ||
| 2.0 TDCi | IXDA | 81 | 110 | 02-2008 | -> | |
| 2.0 TDCi | G6DD | 100 | 136 | 04-2005 | -> | |
| FORD FOCUS III | ||||||
| 1.0 EcoBoost | M2DA | 74 | 100 | 02-2012 | -> | |
| 1.0 EcoBoost | M1DA | 92 | 125 | 02-2012 | -> | |
| 1.5 EcoBoost | 110 | 150 | 09-2014 | -> | ||
| 1.5 TDCi | 88 | 120 | 09-2014 | -> | ||
| 1.5 TDCi | 70 | 95 | 09-2014 | -> | ||
| 1.5 TDCi ECOnetic | 77 | 105 | 09-2014 | -> | ||
| 1.6 EcoBoost | JTDB | 134 | 182 | 04-2011 | -> | |
| 1.6 EcoBoost | JQDB | 110 | 150 | 04-2011 | -> | |
| 1.6 Flexifuel | MUDA | 88 | 120 | 04-2011 | -> | |
| 1.6 Flexifuel | 110 | 150 | 07-2013 | -> | ||
| 1.6 LPG | MUDA | 88 | 120 | 02-2012 | -> | |
| 1.6 LPG | MUDA | 86 | 120 | 02-2012 | -> | |
| 1.6 TDCi | T1DB | 85 | 115 | 04-2011 | -> | |
| 1.6 TDCi | T3DB | 70 | 95 | 04-2011 | -> | |
| 1.6 TDCi ECOnetic | NGDA | 77 | 105 | 05-2012 | -> | |
| 1.6 Ti | PNDA | 92 | 125 | 04-2011 | -> | |
| 1.6 Ti | XTDA | 63 | 85 | 08-2011 | -> | |
| 1.6 Ti | IQDB | 77 | 105 | 04-2011 | -> | |
| 2.0 | 110 | 150 | 10-2013 | -> | ||
| 2.0 ST | R9DA | 184 | 250 | 07-2012 | -> | |
| 2.0 TDCi | UFDB | 103 | 140 | 04-2011 | -> | |
| 2.0 TDCi | TXDB | 120 | 163 | 04-2011 | -> | |
| 2.0 TDCi | TYDA | 85 | 115 | 04-2011 | -> | |
| 2.0 TDCi | UKDB | 100 | 136 | 04-2011 | -> | |
| FORD FOCUS III Saloon | ||||||
| 1.0 EcoBoost | M1DA | 92 | 125 | 02-2012 | -> | |
| 1.0 EcoBoost | M2DA | 74 | 100 | 02-2012 | -> | |
| 1.6 EcoBoost | JQDB | 110 | 150 | 04-2011 | -> | |
| 1.6 EcoBoost | JTDB | 134 | 182 | 04-2011 | -> | |
| 1.6 Flexifuel | MUDA | 88 | 120 | 04-2011 | -> | |
| 1.6 Flexifuel | 110 | 150 | 07-2013 | -> | ||
| 1.6 TDCi | T3DB | 70 | 95 | 04-2011 | -> | |
| 1.6 TDCi | T1DB | 85 | 115 | 04-2011 | -> | |
| 1.6 Ti | PNDA | 92 | 125 | 04-2011 | -> | |
| 1.6 Ti | XTDA | 63 | 85 | 08-2011 | -> | |
| 1.6 Ti | IQDB | 77 | 105 | 04-2011 | -> | |
| 2.0 | 110 | 150 | 10-2013 | -> | ||
| 2.0 TDCi | TYDA | 85 | 115 | 04-2011 | -> | |
| 2.0 TDCi | UKDB | 100 | 136 | 04-2011 | -> | |
| 2.0 TDCi | UFDB | 103 | 140 | 04-2011 | -> | |
| 2.0 TDCi | TXDB | 120 | 163 | 04-2011 | -> | |
| FORD FOCUS III Turnier | ||||||
| 1.0 EcoBoost | M2DA | 74 | 100 | 02-2012 | -> | |
| 1.0 EcoBoost | M1DA | 92 | 125 | 02-2012 | -> | |
| 1.5 EcoBoost | 134 | 182 | 09-2014 | -> | ||
| 1.5 EcoBoost | 110 | 150 | 09-2014 | -> | ||
| 1.5 TDCi | 70 | 95 | 09-2014 | -> | ||
| 1.5 TDCi | 88 | 120 | 09-2014 | -> | ||
| 1.5 TDCi ECOnetic | 77 | 105 | 09-2014 | -> | ||
| 1.6 EcoBoost | JQDB | 110 | 150 | 05-2011 | -> | |
| 1.6 EcoBoost | JTDB | 134 | 182 | 05-2011 | -> | |
| 1.6 Flexifuel | MUDA | 88 | 120 | 05-2011 | -> | |
| 1.6 Flexifuel | 110 | 150 | 07-2013 | -> | ||
| 1.6 LPG | MUDA | 86 | 120 | 02-2012 | -> | |
| 1.6 LPG | MUDA | 88 | 120 | 02-2012 | -> | |
| 1.6 TDCi | T3DB | 70 | 95 | 05-2011 | -> | |
| 1.6 TDCi | T1DB | 85 | 115 | 05-2011 | -> | |
| 1.6 TDCi ECOnetic | NGDA | 77 | 105 | 05-2012 | -> | |
| 1.6 Ti | XTDA | 63 | 85 | 08-2011 | -> | |
| 1.6 Ti | IQDB | 77 | 105 | 05-2011 | -> | |
| 1.6 Ti | PNDA | 92 | 125 | 05-2011 | -> | |
| 2.0 | 110 | 150 | 10-2013 | -> | ||
| 2.0 ST | R9DA | 184 | 250 | 07-2012 | -> | |
| 2.0 TDCi | TYDA | 85 | 115 | 05-2011 | -> | |
| 2.0 TDCi | UKDB | 100 | 136 | 05-2011 | -> | |
| 2.0 TDCi | UFDB | 103 | 140 | 05-2011 | -> | |
| 2.0 TDCi | TXDB | 120 | 163 | 05-2011 | -> | |
| FORD GRAND C-MAX | ||||||
| 1.0 EcoBoost | M2DA | 74 | 100 | 10-2012 | -> | |
| 1.0 EcoBoost | M1DA | 92 | 125 | 10-2012 | -> | |
| 1.6 EcoBoost | JQDB | 110 | 150 | 12-2010 | -> | |
| 1.6 EcoBoost | JTDB | 134 | 182 | 12-2010 | -> | |
| 1.6 TDCi | T1DB | 85 | 115 | 12-2010 | -> | |
| 1.6 TDCi | T3DB | 70 | 95 | 12-2010 | -> | |
| 1.6 Ti | IQDB | 77 | 105 | 12-2010 | -> | |
| 1.6 Ti | PNDA | 92 | 125 | 12-2010 | -> | |
| 2.0 TDCi | TXDB | 120 | 163 | 12-2010 | -> | |
| 2.0 TDCi | UKDB | 100 | 136 | 02-2011 | -> | |
| 2.0 TDCi | TYDA | 85 | 115 | 02-2011 | -> | |
| 2.0 TDCi | UFDB | 103 | 140 | 02-2011 | -> | |
| FORD KUGA I | ||||||
| 2.0 TDCi | UKDA | 100 | 136 | 03-2008 | -> | |
| 2.0 TDCi | UFDA | 103 | 140 | 03-2010 | -> | |
| 2.0 TDCi 4x4 | UKDA | 100 | 136 | 03-2008 | -> | |
| 2.0 TDCi 4x4 | UFDA | 103 | 140 | 03-2010 | -> | |
| 2.0 TDCi 4x4 | TXDA | 120 | 163 | 03-2010 | -> | |
| FORD KUGA II | ||||||
| 1.6 EcoBoost | JQMA | 110 | 150 | 03-2013 | -> | |
| 1.6 EcoBoost 4x4 | JTMA | 134 | 182 | 03-2013 | -> | |
| 2.0 TDCi | UFMA | 103 | 140 | 03-2013 | -> | |
| 2.0 TDCi | UKMA | 100 | 136 | 03-2013 | -> | |
| 2.0 TDCi 4x4 | TXDA | 120 | 163 | 03-2013 | -> | |
| 2.0 TDCi 4x4 | UKMA | 100 | 136 | 03-2013 | -> | |
| 2.0 TDCi 4x4 | UFMA | 103 | 140 | 03-2013 | -> | |
| FORD TRANSIT CONNECT Kombi | ||||||
| 1.6 EcoBoost | JQGA | 110 | 150 | 11-2013 | -> | |
| 1.6 TDCi | T1GA | 85 | 115 | 09-2013 | -> | |
| 1.6 TDCi | UBGA | 55 | 75 | 09-2013 | -> | |
| 1.6 TDCi | TZGB | 70 | 95 | 09-2013 | -> | |
| FORD AUSTRALIA FOCUS Coupe (LT) | ||||||
| 2.0 | AODB | 107 | 145 | 12-2007 | 03-2009 | |
| FORD AUSTRALIA FOCUS Hatchback (LT) | ||||||
| 2.0 i | AODB | 107 | 145 | 05-2005 | 03-2009 | |
| 2.0 TDCi | G6DA | 100 | 136 | 04-2007 | 03-2009 | |
| FORD AUSTRALIA FOCUS Hatchback (LV) | ||||||
| 2.0 i | AODB | 107 | 146 | 03-2009 | 08-2011 | |
| FORD AUSTRALIA FOCUS Saloon (LS, LT) | ||||||
| 2.0 i | AODB | 107 | 145 | 05-2005 | 03-2009 | |
| FORD AUSTRALIA FOCUS Saloon (LV) | ||||||
| 2.0 TDCi | G6DA | 100 | 136 | 03-2009 | 08-2011 | |
| FORD AUSTRALIA KUGA (TE) | ||||||
| 1.6 AWD | 134 | 182 | 04-2013 | -> | ||
| 2.0 D AWD (BK) | 120 | 163 | 04-2013 | -> | ||
| MAZDA 3 (BL) | ||||||
| 1.6 MZR CD | 85 | 116 | 11-2010 | -> | ||
| MAZDA 3 Saloon (BL) | ||||||
| 1.6 MZR CD | 85 | 116 | 11-2010 | -> | ||
| MAZDA 5 (CW) | ||||||
| 1.6 CD | 85 | 116 | 09-2010 | -> | ||
| VOLVO C30 | ||||||
| 1.6 | B 4164 S3 | 74 | 100 | 10-2006 | 12-2012 | |
| 1.6 D | D 4164 T | 80 | 109 | 10-2006 | 12-2012 | |
| 1.6 D2 | D 4162 T | 84 | 115 | 10-2010 | 12-2012 | |
| 1.8 | B 4184 S11 | 92 | 125 | 10-2006 | 12-2012 | |
| 1.8 FlexFuel | B 4184 S8 | 92 | 125 | 01-2007 | 12-2012 | |
| 2.0 | B 4204 S3 | 107 | 145 | 10-2006 | 12-2012 | |
| 2.0 D | D 4204 T | 100 | 136 | 10-2006 | 12-2012 | |
| 2.0 FlexFuel | B 4204 S4 | 107 | 146 | 01-2010 | 12-2012 | |
| VOLVO C70 II Convertible | ||||||
| 2.0 D | D 4204 T | 100 | 136 | 01-2008 | -> | |
| VOLVO S40 II (MS) | ||||||
| 1.6 | B 4164 S3 | 74 | 101 | 01-2005 | -> | |
| 1.6 D | D 4164 T | 81 | 110 | 01-2005 | -> | |
| 1.6 D2 | D 4162 T | 84 | 115 | 10-2010 | -> | |
| 1.8 | B 4184 S11 | 92 | 125 | 04-2004 | -> | |
| 1.8 FlexFuel | B 4184 S8 | 92 | 125 | 01-2006 | -> | |
| 2.0 | B 4204 S3 | 107 | 146 | 10-2006 | -> | |
| 2.0 D | D 4204 T | 100 | 136 | 01-2004 | -> | |
| 2.0 F | B 4204 S4 | 107 | 146 | 10-2006 | -> | |
| VOLVO V40 Hatchback | ||||||
| D2 | D 4162 T | 84 | 114 | 03-2012 | -> | |
| T2 GTDi | B 4164 T4 | 88 | 120 | 03-2013 | -> | |
| T3 GTDi | B 4164 T3 | 110 | 150 | 03-2012 | -> | |
| T4 GTDi | B 4164 T | 132 | 180 | 03-2012 | -> | |
| VOLVO V50 (MW) | ||||||
| 1.6 | B 4164 S3 | 74 | 101 | 01-2005 | -> | |
| 1.6 D | D 4164 T | 81 | 110 | 01-2005 | -> | |
| 1.6 D2 | D 4162 T | 84 | 114 | 01-2010 | -> | |
| 1.8 | B 4184 S11 | 92 | 125 | 04-2004 | -> | |
| 1.8 FlexFuel | B 4184 S8 | 92 | 125 | 01-2005 | -> | |
| 2.0 | B 4204 S3 | 107 | 146 | 10-2006 | -> | |
| 2.0 D | D 4204 T | 100 | 136 | 04-2004 | -> | |
| 2.0 FlexFuel | B 4204 S4 | 107 | 146 | 01-2010 | -> | |
Аналоги:
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | A63214 |
| AMC Filter | MA-5621 |
| BLUE PRINT | ADM52262 |
| BLUE PRINT | ADF122202 |
| BORG & BECK | BFA2003 |
| BOSCH | 0 986 B02 041 |
| BOSCH | F 026 400 136 |
| CHAMPION | CAF100493C |
| CLEAN FILTERS | MA3064 |
| COMLINE | EAF691 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | FL9154 |
| FIL FILTER | HP 2633 |
| FILTRON | AK372/1 |
| FRAM | CA10521 |
| GOODWILL | AG 251 |
| HENGST FILTER | E1010L |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1323059 |
| KNECHT | LX 1780/3 |
| KOLBENSCHMIDT | 50014306 |
| KOSHIMO | 1802.0082059 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1712380 |
| LYNXauto | LA-1649 |
| M-FILTER | A 845 |
| MAGNETI MARELLI | 153071760233 |
| MAGNETI MARELLI | 154705394660 |
| MAHLE ORIGINAL | LX 1780/3 |
| MANN-FILTER | C 16 134/1 |
| MAPCO | 60653 |
| MDR | MAF-3341 |
| MECAFILTER | 273 |
| MECAFILTER | EL9250 |
| MEYLE | 712 321 0004 |
| MGA | FA3121 |
| MULLER FILTER | PA3214 |
| NIPPARTS | N1323068 |
| OPEN PARTS | EAF3009.20 |
| OPTIMAL | FA-00365 |
| PATRON | PF1300 |
| PURFLUX | A1297 |
| SAKURA Automotive | EA-19710 |
| SCT Germany | SB 2188 |
| SOFIMA | S 2722 A |
| TECNOCAR | A2272 |
| TOPRAN | 302 818 |
| UFI | 27.675.00 |
| UNIFLUX FILTERS | XA875 |
| VAICO | V25-0166 |
| VALEO | 585653 |
| WIX FILTERS | WA9567 |
Менеджери нашого магазину допоможуть Вам правильно підібрати фільтр для Вашого автомобіля.
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | AR11009 |
| Виробник | Smartex |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Аналог | Wix WA9567, Mahle LX1780/3, Mann C16134/1 |
| Товарна група | Повітряні фільтри |
| Торгівельна марка | Smartex |
- Ціна: 403 ₴



