Масляний фільтр Hyundai, Кіа Smartex OE18008ECO (аналог Filtron OE 674/5 )
106 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 ₴
- Готово до відправки
- Код: 108330
- +380 (98) 911-32-88
Автомобільне масло забезпечує безперебійну роботу рухомих частин двигуна. Воно зменшує тертя, затримує корозію, змащує та охолоджує деталі, а також змиває і вимиває геть речовини, що утворились внаслідок згоряння палива та зносу частин двигуна. За вилучення цих забруднень із системи відповідають масляні фільтри. Пошкодження або закупорка масляного фільтра може стати прямою причиною поломки двигуна.
Розмір:
- D - 65мм
- D3 - 26мм
- D2 - 26мм
- H - 104мм
Переваги фільтрів Smartex:
- Ефективно працюють в умовах високого тиску та високих температур;
- Виготовлені за сучасною екотехнологією з якісних матеріалів;
- Механічно та хімічно витривалі та ефективні протягом усього терміну експлуатації.
Фільтри Smartex отримали високу оцінку у всьому світі. З кожним роком вони все частіше встановлюються на багатьох легкових та комерційних автомобілях. Потурбуйтеся про свій автомобіль разом з фільтрами Smartex!
Застосування:
| ип моделі | Двигун | КВт | ЛС | Початок | Кінець | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN BARINA Hatchback (TM) | ||||||
| 1.4 Turbo | A 14 NET | 103 | 140 | 07-2013 | -> | |
| HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL | ||||||
| 3.8 | 213 | 290 | 03-2009 | -> | ||
| 3.8 GDi | G6DJ | 246 | 334 | 03-2009 | -> | |
| 4.6 V8 | 274 | 373 | 03-2009 | -> | ||
| 4.6 V8 | 269 | 366 | 03-2009 | -> | ||
| 5.0 GDi | 316 | 430 | 03-2009 | -> | ||
| HYUNDAI GENESIS (BH) | ||||||
| 3.8 V6 | 213 | 290 | 01-2008 | -> | ||
| HYUNDAI GENESIS Coupe | ||||||
| 3.8 V6 | 260 | 354 | 04-2012 | -> | ||
| 3.8 V6 | G6DA | 223 | 303 | 01-2008 | -> | |
| 3.8 V6 | G6DJ | 255 | 347 | 11-2011 | -> | |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) | ||||||
| 1.1 CRDi | D3FA | 55 | 75 | 03-2012 | -> | |
| 1.4 CRDi | D4FC | 55 | 75 | 08-2009 | -> | |
| 1.6 CRDi | D4FB | 85 | 116 | 09-2008 | -> | |
| HYUNDAI i30 (FD) | ||||||
| 1.6 | G4FC | 85 | 116 | 10-2007 | 11-2011 | |
| 1.6 CRDi | D4FB | 66 | 90 | 10-2007 | 11-2011 | |
| 1.6 CRDi | D4FB | 94 | 128 | 01-2010 | 11-2011 | |
| 1.6 CRDi | D4FB | 85 | 116 | 10-2007 | 11-2011 | |
| HYUNDAI i30 (GD) | ||||||
| 1.4 CRDi | D4FC | 66 | 90 | 11-2011 | -> | |
| 1.6 CRDi | D4FB | 94 | 128 | 11-2011 | -> | |
| 1.6 CRDi | D4FB | 81 | 110 | 06-2012 | -> | |
| HYUNDAI i30 Coupe | ||||||
| 1.4 CRDi | 66 | 90 | 05-2013 | -> | ||
| 1.6 CRDi | 94 | 128 | 05-2013 | -> | ||
| HYUNDAI i30 CW (FD) | ||||||
| 1.6 | G4FC | 85 | 116 | 02-2008 | 06-2012 | |
| 1.6 CRDi | D4FB | 85 | 116 | 02-2008 | 06-2012 | |
| 1.6 CRDi | D4FB | 66 | 90 | 02-2008 | 06-2012 | |
| 1.6 CRDi | D4FB | 94 | 128 | 01-2010 | 06-2012 | |
| HYUNDAI i30 CW (GD) | ||||||
| 1.4 CRDi | D4FC | 66 | 90 | 06-2012 | -> | |
| 1.6 CRDi | D4FB-5P | 94 | 128 | 06-2012 | -> | |
| 1.6 CRDi | D4FB | 81 | 110 | 06-2012 | -> | |
| HYUNDAI i40 (VF) | ||||||
| 1.7 CRDi | D4FD | 100 | 136 | 03-2012 | -> | |
| 1.7 CRDi | D4FD | 85 | 116 | 03-2012 | -> | |
| HYUNDAI i40 CW (VF) | ||||||
| 1.7 CRDi | D4FD | 85 | 116 | 07-2011 | -> | |
| 1.7 CRDi | D4FD | 100 | 136 | 07-2011 | -> | |
| HYUNDAI ix20 (JC) | ||||||
| 1.4 CRDi | D4FC | 66 | 90 | 11-2010 | -> | |
| 1.4 CRDi | D4FC-M | 57 | 78 | 06-2011 | -> | |
| 1.6 CRDI | D4FB | 85 | 116 | 06-2011 | -> | |
| 1.6 CRDI | D4FB | 94 | 128 | 06-2011 | -> | |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | ||||||
| 1.7 CRDi | D4FD | 85 | 116 | 11-2010 | -> | |
| HYUNDAI ix55 | ||||||
| 3.8 V6 | 194 | 264 | 01-2011 | -> | ||
| 3.8 V6 4WD | 194 | 264 | 01-2011 | -> | ||
| HYUNDAI MATRIX (FC) | ||||||
| 1.5 CRDi VGT | D4FA | 81 | 110 | 08-2005 | 08-2010 | |
| HYUNDAI SONATA V (NF) | ||||||
| 3.3 | G6DB | 184 | 250 | 01-2008 | -> | |
| KIA CARENS III (UN) | ||||||
| 1.6 CRDi 110 | D4FB | 85 | 116 | 10-2010 | -> | |
| 1.6 CRDi 128 | D4FB | 94 | 128 | 10-2010 | -> | |
| KIA CARENS IV | ||||||
| 1.7 CRDi | D4FD-L | 85 | 116 | 03-2013 | -> | |
| 1.7 CRDi | D4FD-L | 100 | 136 | 03-2013 | -> | |
| KIA CEE'D | ||||||
| 1.4 CRDi 90 | D4FC | 66 | 90 | 05-2012 | -> | |
| 1.6 CRDi 110 | D4FB | 81 | 110 | 05-2012 | -> | |
| 1.6 CRDi 115 | D4FB | 85 | 115 | 05-2012 | -> | |
| 1.6 CRDi 128 | D4FB | 94 | 128 | 05-2012 | -> | |
| 1.6 CRDi 90 | D4FB-L | 66 | 90 | 05-2012 | -> | |
| KIA CEE'D Hatchback (ED) | ||||||
| 1.6 CRDi 115 | D4FB | 85 | 115 | 12-2006 | -> | |
| 1.6 CRDi 128 | D4FB | 94 | 128 | 10-2010 | -> | |
| 1.6 CRDi 90 | D4FB-L | 66 | 90 | 12-2006 | -> | |
| KIA CEE'D SW (ED) | ||||||
| 1.6 CRDi 115 | D4FB | 85 | 115 | 09-2007 | -> | |
| 1.6 CRDi 128 | D4FB | 94 | 128 | 10-2010 | -> | |
| 1.6 CRDi 90 | D4FB-L | 66 | 90 | 09-2007 | -> | |
| KIA CEE`D Sportswagon | ||||||
| 1.4 CRDi | D4FC | 66 | 90 | 09-2012 | -> | |
| 1.6 CRDi | D4FB | 81 | 110 | 03-2013 | -> | |
| 1.6 CRDi | D4FB | 94 | 128 | 09-2012 | -> | |
| KIA OPTIMA | ||||||
| 1.7 CRDi | D4FD-L | 100 | 136 | 03-2012 | -> | |
| KIA PRO CEE'D (ED) | ||||||
| 1.6 CRDi 115 | D4FB | 85 | 115 | 02-2008 | -> | |
| 1.6 CRDi 128 | D4FB | 94 | 128 | 10-2010 | -> | |
| 1.6 CRDi 90 | D4FB-L | 66 | 90 | 02-2008 | -> | |
| KIA PRO CEE?D | ||||||
| 1.4 CRDi | D4FC | 66 | 90 | 03-2013 | -> | |
| 1.6 CRDi | D4FB | 94 | 128 | 03-2013 | -> | |
| 1.6 CRDi | D4FB | 81 | 110 | 03-2013 | -> | |
| KIA RIO II (JB) | ||||||
| 1.5 CRDi | D4FA | 81 | 110 | 03-2005 | -> | |
| KIA RIO II Saloon (JB) | ||||||
| 1.5 CRDi | D4FA | 81 | 110 | 03-2005 | -> | |
| KIA RIO III (UB) | ||||||
| 1.1 CRDi | D3FA | 55 | 75 | 09-2011 | -> | |
| 1.4 CRDi | D4FC | 66 | 90 | 09-2011 | -> | |
| KIA SORENTO I (JC) | ||||||
| V6 | G6DB | 182 | 248 | 11-2007 | -> | |
| KIA SOUL (AM) | ||||||
| 1.6 CRDi 115 | D4FB | 85 | 115 | 02-2009 | -> | |
| 1.6 CRDi 128 | D4FB | 94 | 126 | 02-2009 | -> | |
| KIA SOUL II (PS) | ||||||
| 1.6 CRDi 128 | D4FB | 94 | 126 | 02-2014 | -> | |
| KIA SPORTAGE (SL) | ||||||
| 1.7 CRDi | D4FD-L | 85 | 116 | 12-2010 | -> | |
| KIA VENGA (YN) | ||||||
| 1.4 CRDi 75 | D4FC | 55 | 75 | 02-2010 | -> | |
| 1.4 CRDi 75 | D4FC | 57 | 78 | 02-2010 | -> | |
| 1.4 CRDi 90 | D4FC | 66 | 90 | 02-2010 | -> | |
| 1.6 CRDi 115 | D4FB | 85 | 116 | 02-2010 | -> | |
| 1.6 CRDi 128 | D4FB | 94 | 128 | 02-2010 | -> | |
Аналоги:
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | E50252 |
| ALCO FILTER | MD-687 |
| AMC Filter | HO-602 |
| ASHIKA | 10-ECO076 |
| ASHUKI | Y024-45 |
| ASHUKI | I003-45 |
| ASHUKI | I003-45I |
| BLUE PRINT | ADG02129 |
| BLUE PRINT | ADG02140 |
| BORG & BECK | BFO4093 |
| CHAMPION | COF101611E |
| CHAMPION | COF100598E |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | OE18008ECO |
| Виробник | Smartex |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Аналог | Filtron OE 674/5 |
| Товарна група | Масляні фільтри |
| Торгівельна марка | Smartex |
- Ціна: 106 ₴



