Масляний фільтр Audi, Seat, Skoda, VW Smartex OE18030ECO (аналог Filtron OE 671/3)
111 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 ₴
- Готово до відправки
- Код: 108331
- +380 (98) 911-32-88
Автомобільне масло забезпечує безперебійну роботу рухомих частин двигуна. Воно зменшує тертя, затримує корозію, змащує та охолоджує деталі, а також змиває і вимиває геть речовини, що утворились внаслідок згоряння палива та зносу частин двигуна. За вилучення цих забруднень із системи відповідають масляні фільтри. Пошкодження або закупорка масляного фільтра може стати прямою причиною поломки двигуна.
Розміри:
- D - 64мм
- D3 - 31мм
- D2 - 31мм
- H - 125мм
Переваги фільтрів Smartex:
- Ефективно працюють в умовах високого тиску та високих температур;
- Виготовлені за сучасною екотехнологією з якісних матеріалів;
- Механічно та хімічно витривалі та ефективні протягом усього терміну експлуатації.
Фільтри Smartex отримали високу оцінку у всьому світі. З кожним роком вони все частіше встановлюються на багатьох легкових та комерційних автомобілях. Потурбуйтеся про свій автомобіль разом з фільтрами Smartex!
Застосування:
| Тип моделі | Двигун | КВт | ЛС | Початок | Кінець | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A1 (8X1, 8XF) | ||||||
| 2.0 TFSI quattro | CDLH | 188 | 256 | 03-2012 | -> | |
| AUDI A3 (8P1) | ||||||
| 2.0 FSI | BVZ | 110 | 150 | 05-2003 | 06-2008 | |
| 2.0 TFSI | CCZA | 147 | 200 | 09-2004 | 08-2012 | |
| 2.0 TFSI quattro | CCTA | 147 | 200 | 09-2004 | 08-2012 | |
| S3 quattro | CDLA | 195 | 265 | 11-2006 | 08-2012 | |
| S3 quattro | CDLC | 188 | 256 | 02-2007 | 08-2012 | |
| AUDI A3 Convertible (8P7) | ||||||
| 2.0 TFSI | CCZA | 147 | 200 | 04-2008 | 05-2013 | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | ||||||
| 2.0 FSI | BMB | 110 | 150 | 09-2004 | 06-2008 | |
| 2.0 TFSI | CBFA | 147 | 200 | 09-2004 | 03-2013 | |
| 2.0 TFSI quattro | BPY | 147 | 200 | 09-2004 | 03-2013 | |
| RS3 quattro | CEPA | 250 | 340 | 01-2011 | 12-2012 | |
| S3 quattro | CDLA | 195 | 265 | 06-2008 | 03-2013 | |
| S3 quattro | CDLC | 188 | 256 | 07-2008 | 03-2013 | |
| AUDI A4 (8EC, B7) | ||||||
| 2.0 TFSI | BUL | 162 | 220 | 06-2005 | 06-2008 | |
| 2.0 TFSI | BPJ | 125 | 170 | 10-2006 | 06-2008 | |
| 2.0 TFSI | BWT | 147 | 200 | 11-2004 | 06-2008 | |
| 2.0 TFSI quattro | BUL | 162 | 220 | 06-2005 | 06-2008 | |
| 2.0 TFSI quattro | BPG | 147 | 200 | 11-2004 | 06-2008 | |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) | ||||||
| 2.0 TFSI | BPJ | 125 | 170 | 10-2006 | 06-2008 | |
| 2.0 TFSI | BWE | 147 | 200 | 11-2004 | 06-2008 | |
| 2.0 TFSI | BUL | 162 | 220 | 06-2005 | 06-2008 | |
| 2.0 TFSI quattro | BWT | 147 | 200 | 11-2004 | 06-2008 | |
| 2.0 TFSI quattro | BUL | 162 | 220 | 06-2005 | 06-2008 | |
| AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) | ||||||
| 2.0 TFSI 16V | BWT | 147 | 200 | 01-2006 | 03-2009 | |
| AUDI A6 (4F2, C6) | ||||||
| 2.0 TFSI | BYK | 125 | 170 | 06-2005 | 03-2011 | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) | ||||||
| 2.0 TFSI | BPJ | 125 | 170 | 06-2005 | 08-2011 | |
| AUDI Q3 (8U) | ||||||
| RS 2.5 quattro | CTSA | 228 | 310 | 10-2013 | -> | |
| AUDI TT (8J3) | ||||||
| 2.0 quattro | CDMA | 195 | 265 | 05-2008 | -> | |
| 2.0 TFSI | CCTA | 147 | 200 | 08-2006 | 06-2010 | |
| 2.0 TFSI quattro | CDLB | 200 | 272 | 05-2008 | -> | |
| 2.0 TFSI quattro | BWA | 147 | 200 | 06-2008 | 06-2010 | |
| 2.5 TFSI RS quattro | CEPB | 265 | 360 | 05-2011 | -> | |
| 2.5 TFSI RS quattro | CEPA | 250 | 340 | 07-2009 | -> | |
| AUDI TT Roadster (8J9) | ||||||
| 2.0 TFSI | CCTA | 147 | 200 | 03-2007 | 06-2010 | |
| 2.0 TFSI quattro | CCZA | 147 | 200 | 06-2008 | 06-2010 | |
| 2.0 TFSI quattro | CDLB | 200 | 272 | 05-2008 | -> | |
| 2.5 TFSI RS quattro | CEPA | 250 | 340 | 07-2009 | -> | |
| 2.5 TFSI RS quattro | CEPB | 265 | 360 | 03-2012 | -> | |
| KTM X-Bow Convertible | ||||||
| 2.0 | CAEB | 177 | 240 | 07-2008 | -> | |
| 2.0 GT | 210 | 286 | 05-2013 | -> | ||
| 2.0 R | CDLA | 220 | 300 | 07-2010 | -> | |
| 2.0 R | 200 | 272 | 07-2010 | -> | ||
| SEAT ALTEA (5P1) | ||||||
| 2.0 FSI | BVZ | 110 | 150 | 05-2004 | 03-2009 | |
| 2.0 TFSI | BWA | 147 | 200 | 04-2006 | 05-2009 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | ||||||
| 2.0 FSI | BVZ | 110 | 150 | 10-2006 | 03-2009 | |
| 2.0 TFSI 4x4 | BWA | 147 | 200 | 06-2007 | 05-2009 | |
| SEAT EXEO (3R2) | ||||||
| 2.0 TFSI | BWE | 147 | 200 | 03-2009 | -> | |
| SEAT EXEO ST (3R5) | ||||||
| 2.0 TFSI | BWE | 147 | 200 | 06-2009 | -> | |
| SEAT LEON (1P1) | ||||||
| 2.0 Cupra R | CDLA | 195 | 265 | 09-2009 | -> | |
| 2.0 FSI | BVZ | 110 | 150 | 07-2005 | 05-2010 | |
| 2.0 TFSI | BWA1 | 136 | 185 | 09-2005 | 05-2006 | |
| 2.0 TFSI | CDLD | 177 | 240 | 11-2006 | -> | |
| 2.0 TFSI | BWA | 147 | 200 | 05-2005 | 03-2009 | |
| SEAT TOLEDO III (5P2) | ||||||
| 2.0 FSI | BVZ | 110 | 150 | 10-2004 | 05-2009 | |
| 2.0 TFSI | BWA | 147 | 200 | 11-2005 | 05-2009 | |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) | ||||||
| 2.0 FSI | BVZ | 110 | 150 | 11-2004 | -> | |
| 2.0 RS | CCZA | 147 | 200 | 10-2005 | -> | |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) | ||||||
| 2.0 FSI | BVZ | 110 | 150 | 11-2004 | -> | |
| 2.0 FSI 4x4 | BVX | 110 | 150 | 11-2004 | -> | |
| 2.0 RS | CCZA | 147 | 200 | 10-2005 | -> | |
| VW BEETLE (5C1) | ||||||
| 2.5 | CBTA | 125 | 170 | 04-2011 | -> | |
| VW EOS (1F7, 1F8) | ||||||
| 2.0 FSI | BVZ | 110 | 150 | 03-2006 | 05-2008 | |
| 2.0 TFSI | CCTA | 147 | 200 | 03-2006 | -> | |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) | ||||||
| 2.0 FSI | BVZ | 110 | 150 | 05-2005 | 06-2008 | |
| VW GOLF V (1K1) | ||||||
| 2.0 FSI | BVZ | 110 | 150 | 01-2004 | 11-2008 | |
| 2.0 FSI 4motion | BVX | 110 | 150 | 08-2004 | 11-2008 | |
| 2.0 GTI | CCTA | 147 | 200 | 10-2004 | 02-2009 | |
| 2.0 GTI | BYD | 169 | 230 | 09-2006 | 12-2008 | |
| VW GOLF V Variant (1K5) | ||||||
| 2.0 | CAWB | 147 | 200 | 06-2007 | 07-2009 | |
| VW GOLF VI (5K1) | ||||||
| 2.0 GTi | CDLG | 173 | 235 | 05-2011 | 11-2012 | |
| 2.0 R 4motion | CDLA | 195 | 265 | 11-2009 | 05-2011 | |
| 2.0 R 4motion | CDLF | 199 | 270 | 11-2009 | 11-2012 | |
| 2.0 R 4motion | CRZA | 188 | 256 | 11-2009 | 11-2013 | |
| VW GOLF VI Convertible (517) | ||||||
| 2.0 R | CDLA | 195 | 265 | 01-2013 | -> | |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) | ||||||
| 2.5 | CCCA | 125 | 170 | 07-2009 | 07-2010 | |
| VW JETTA III (1K2) | ||||||
| 2.0 FSI | BLX | 110 | 150 | 08-2005 | 10-2010 | |
| 2.0 TFSI | AXX | 147 | 200 | 10-2005 | 10-2010 | |
| 2.5 FSI | CBUA | 125 | 170 | 07-2008 | 10-2010 | |
| 2.5 FSI | BTK | 110 | 150 | 01-2006 | 10-2010 | |
| VW JETTA IV (162) | ||||||
| 2.5 FSI | CCCA | 125 | 170 | 04-2010 | -> | |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) | ||||||
| 2.5 | BPS | 110 | 150 | 07-2005 | 09-2010 | |
| VW NEW BEETLE Convertible (1Y7) | ||||||
| 2.5 | BPS | 110 | 150 | 07-2005 | 09-2010 | |
| VW PASSAT (3C2) | ||||||
| 2.0 FSI | BVZ | 110 | 150 | 03-2005 | 07-2010 | |
| 2.0 FSI | CCZA | 147 | 200 | 07-2005 | 07-2010 | |
| 2.0 FSI | CCTB | 125 | 170 | 08-2007 | 07-2010 | |
| 2.0 FSI 4motion | BVX | 110 | 150 | 09-2005 | 07-2010 | |
| VW PASSAT CC (357) | ||||||
| 2.0 TSI | CBFA | 147 | 200 | 06-2008 | 01-2012 | |
| VW PASSAT Variant (3C5) | ||||||
| 2.0 FSI | CCZA | 147 | 200 | 08-2005 | 11-2010 | |
| 2.0 FSI | CCTB | 125 | 170 | 08-2007 | 11-2010 | |
| 2.0 FSI | BVZ | 110 | 150 | 08-2005 | 11-2010 | |
| 2.0 FSI 4motion | BVX | 110 | 150 | 09-2005 | 11-2010 | |
| VW SCIROCCO (137, 138) | ||||||
| 2.0 R | CDLA | 195 | 265 | 11-2009 | -> | |
| 2.0 R | CDLK | 206 | 280 | 05-2014 | -> | |
| 2.0 R | CDLC | 188 | 256 | 11-2009 | -> | |
| VW TOURAN (1T1, 1T2) | ||||||
| 2.0 FSI | BVZ | 110 | 150 | 10-2003 | 11-2005 | |
Аналоги:
|
1A FIRST AUTOMOTIVE |
E50253 |
|
ACDelco |
AC6290E |
|
ALCO FILTER |
MD-573 |
|
ASHIKA |
10-ECO063 |
|
ASHUKI |
173-516 |
|
BLUE PRINT |
ADV182112 |
|
BORG & BECK |
BFO4080 |
|
BOSCH |
1 457 429 243 |
|
BSG |
BSG 90-140-008 |
|
CHAMPION |
COF100534E |
|
CLEAN FILTERS |
ML1738 |
|
COMLINE |
EOF180 |
|
COOPERSFIAAM FILTERS |
FA5742ECO |
|
DENCKERMANN |
A210381 |
|
FEBI BILSTEIN |
38462 |
|
FIL FILTER |
MLE 1514 |
|
FILTRON |
OE671/3 |
|
FRAM |
CH9911ECO |
|
GOODWILL |
OG 123 ECO |
|
HENGST FILTER |
E27H D125 |
|
HOFFER |
14059 |
|
HOFFER |
14059/1 |
|
JAPANPARTS |
FO-ECO063 |
|
JAPKO |
1ECO063 |
|
KAGER |
10-0254 |
|
KAMOKA |
F110501 |
|
KNECHT |
OX 379D |
|
KOLBENSCHMIDT |
50013690 |
|
KOLBENSCHMIDT |
50013690/3 |
|
LYNXauto |
LO-1605 |
|
MAGNETI MARELLI |
152071760876 |
|
MAGNETI MARELLI |
154703170840 |
|
MAHLE ORIGINAL |
OX 379D |
|
MANN-FILTER |
HU 719/6 x |
|
MAXGEAR |
26-0302 |
|
MDR |
MOF-3E32 |
|
MDR |
MOF-3E63 |
|
MEAT & DORIA |
14059 |
|
MEAT & DORIA |
14059/1 |
|
MECAFILTER |
ELH4337 |
|
MEYLE |
100 115 0016 |
|
MGA |
FH1136 |
|
MISFAT |
L040 |
|
MULLER FILTER |
FOP253 |
|
OPTIMAL |
FO-00065 |
|
PATRON |
PF4173 |
|
PROFIT |
1541-0176 |
|
PURFLUX |
L362 |
|
SAKURA Automotive |
EO-31070 |
|
SCT Germany |
SH 4796 P |
|
SOFIMA |
S 5040 PE |
|
SWAG |
30 93 8462 |
|
TECNOCAR |
OP253 |
|
TOPRAN |
110 054 |
|
TRUCKTEC AUTOMOTIVE |
07.18.050 |
|
UFI |
25.040.00 |
|
UNICO FILTER |
EL 6125/6 x |
|
UNIFLUX FILTERS |
XOE112 |
|
VAICO |
V10-0390 |
|
VALEO |
586552 |
|
WIX FILTERS |
WL7504 |
Менеджери нашого магазину допоможуть Вам правильно підібрати фільтр для Вашого автомобіля.
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | OE18030ECO |
| Виробник | Smartex |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Аналог | Filtron OE 671/3 |
| Товарна група | Масляні фільтри |
| Торгівельна марка | Smartex |
- Ціна: 111 ₴



